+8613761597042
Nanyan Công nghiệp Vùng, Xinchang Thành phố, Chiết Giang, Trung Quốc

Tăng kéo điện Kayo có khả năng nâng tải lên tới 3500kg. Tăng kéo chuỗi hiệu quả và đáng tin cậy này này tự hào với tốc độ nâng thay đổi thay vì tốc độ 1 hoặc 2 tốc độ như các vận thăng DC khác.
Tăng kéo điện Kayo có khả năng nâng tải lên tới 3500kg. Tăng kéo chuỗi hiệu quả và đáng tin cậy này này tự hào với tốc độ nâng thay đổi thay vì tốc độ 1 hoặc 2 tốc độ như các vận thăng DC khác. Đây là một vận thăng điện cực kỳ linh hoạt với các tùy chọn khác nhau có sẵn, bao gồm các điều khiển tiêu chuẩn hoặc vô tuyến. Tất cả các vận thăng điện bao gồm này tự hào cải thiện an toàn, giảm hao mòn và do đó tuổi thọ dài hơn.
Tốc độ biến Kayo
Kiểm soát tốc độ thay đổi của vận thăng này cho phép các chuyển động nhạy cảm để nâng chính xác, đồng thời cung cấp hiệu quả và an toàn cao hơn trong suốt ứng dụng nâng. Mặt dây chuyền điều khiển đơn giản hoạt động tốc độ thay đổi gần giống với máy gia tốc ô tô. Áp lực nhẹ nhàng trên nút sẽ di chuyển mặt dây chuyền của vận thăng từ từ. Với áp lực ngày càng tăng, mặt dây chuyền sẽ di chuyển nhanh hơn và nâng nhanh hơn. Giảm áp suất một lần nữa và tải sẽ chậm lại. Tăng áp này là một vận thăng điện tốc độ thay đổi thực sự và hoàn hảo để nâng tải trọng khi cần độ chính xác cực cao.
Tốc độ biến có sẵn trên phạm vi tải hoàn chỉnh và có tốc độ creep từ chỉ 0. 04 m/phút, có lợi ích lớn khi bắt đầu và kết thúc quá trình nâng. Tỷ lệ điều khiển là 1: 100 cho phép cả hai định vị chính xác và tốc độ nâng nhanh hơn. Hàm Pro-Hub cho phép tốc độ danh nghĩa lên tới 90% cho một phần hoặc không tải. Trước khi đạt đến các vị trí chuyển đổi giới hạn, có một công tắc tự động sang tốc độ nâng leo.
| Người mẫu | Dung tích (t) |
Phân loại Nữ/iso |
Xếp hạng nghĩa vụ (Ed) |
Tốc độ nâng (m/phút) |
Vận động động cơ (kw) |
Tốc độ di chuyển (m/phút) |
Động cơ xe đẩy (kw) |
Tia bích (mm) |
Chuỗi tải (mm) |
Chuỗi tải Rơi |
Trọng lượng ròng với Chuỗi tải 3m (kg) |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 72 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 20/6.7 | 02/0.067 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 96 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 76 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 100 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 13.5 | 0.4 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 97 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 111 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 154 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.4/0.43 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 180 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 0.75 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 192 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 222 |
| Người mẫu | Khả năng (T) | HMIN | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 31 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 329 | 273 | 340 | 650 | 31 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 460 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 38 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 460 | 142 | 102 | 349 | 273 | 340 | 650 | 38 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 650 | 185 | 59 | 319 | 273 | 340 | 650 | 45 | 312 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 650 | 185 | 59 | 349 | 273 | 340 | 650 | 45 | 338 | 135 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 370 | 810 | 45 | 314 | 140 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 525 | 185 | 165 | 471 | 336 | 370 | 810 | 45 | 340 | 140 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 410 | 850 | 61 | 360 | 142 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 860 | 240 | 110 | 471 | 336 | 410 | 850 | 61 | 410 | 142 |

Chú phổ biến: vận tốc điện tốc độ thay đổi, nhà sản xuất vận thăng điện tốc độ thay đổi
Một cặp: Snn-d 2 10 t -35 t dây đai chuỗi điện nặng
Tiếp theo: Tăng kéo chuỗi điện đôi móc